
| Nennspannung | 220..240 V | Nennstrom | 58..58 mA |
| Leistungsfaktor | 0.5 | Lampenleistung | 8.5..8.5 W |
| Spannungsart | AC | Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 850 lm |
| Lampenlichtausbeute | 100 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenform | Edison | Filamentlampe | Nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert | Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Farbe | weiß | Farbtemperatur | 4000..4000 K |
| Gehäusefarbe | weiß | Ausstrahlungswinkel | 200..200 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 | Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein | Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein | Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein | Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Durchmesser | 60 mm | Länge | 98 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Lampenbezeichnung | A-Type | Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Klirrfaktor (THD) | 120 | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 9 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h | Fernbedienung möglich | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein | Mit Fernbedienung | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein | Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage