| Netzform DC | Nein |
|---|---|
| Netzform IT | Nein |
| Netzform TN | Ja |
| Netzform TN-C | Ja |
| Netzform TN-C-S | Ja |
| Netzform TN-S | Ja |
| Netzform TT | Ja |
| Netzform sonstige | Nein |
| Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 1 |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | 20 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20) | 40 kA |
| Nennspannung AC | 230 V |
| Nennspannung DC | 230 V |
| Höchste Dauerspannung AC | 280 V |
| Höchste Dauerspannung DC | 350 V |
| Max. PV-Spannung | 350 V |
| Schutzpegel | 1.3 kV |
| Schutzpegel L-N | 1.4 kV |
| Schutzpegel N-PE | 0 kV |
| Kurzschlussfestigkeit (Isccr) | 1.3 kA |
| Integrierte Vorsicherung | Nein |
| Montageart | auf Basiselement |
| Baugröße | 1 TE |
| Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 35 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 25 mm² |
| Mit Fernmeldekontakt | Nein |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Prüfklasse Typ 2 | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Hersteller Artikel Nr. | 5099609 |
| Max. Dauerspannung AC | 280 V |
| Max. Dauerspannung DC | 350 V |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Gewicht | 0.085 kg |

