
| Ausführung als Hauptschalter | Nein | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein | Anzahl der Schalter | 1 |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V | Bemessungsbetriebsspannung | 0..0 V |
| Bemessungsdauerstrom Iu | 125 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V | 125 A |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V | 125 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 37 kW |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 2 kA | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 45 kW |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 15 kA | Polzahl | 4 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein | Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein | Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja | Geeignet für Zwischenbau | Nein |
| Farbe des Betätigungselements | grau | Ausführung des Betätigungselements | Drehknopf |
| Verriegelbar | Nein | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Mit vormontierter Verkabelung | Nein | Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
