YM-J 5X1,5 GR100m
PVC Mantelleitung Verwendung: Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Nicht geeignet für die Verlegung im Freien oder in Beton.
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Ader-Zahl | 5 |
| Außendurchmesser ca. | 10.3 mm |
| Beidraht | nein |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Bleimantel | nein |
| Flammwidrig | nein |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2 | nein |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Nennspannung U | 500 V |
| Nennspannung U0 | 300 V |
| Schutzleiter | ja |
| Tragorgan | ohne |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | von +5 bis +70 °C |
"
| Hersteller Artikel Nr. | YM-J 5X1,5 RE GR |
|---|---|
| Leiternennquerschnitt | 1.5 mm² |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 .. 70 °C |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Mit Schutzleiter | Ja |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Eca |
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 5 .. 70 °C |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| Gewicht | 0.168 kg |
| Aufmachung | Ring 100 m |
2 Tage
2 Tage
2 Tage
