D205 mm, Aluminium, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.44, 0.41) SDCM 3, (0.38, 0.38) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Matt, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, sprühwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig
Technische Daten
| Hersteller Artikel Nr. | 8720169500426 |
|---|
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Nennspannung | 220 .. 240 V |
|---|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
|---|
| Max. Systemleistung | 17.5 W |
|---|
| Farbtemperatur | 3000 .. 4000 K |
|---|
| Einbaudurchmesser | 205 .. 210 mm |
|---|
| Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
|---|
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
|---|
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
|---|
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
|---|
| Mit Präsenzmelder | Nein |
|---|
| Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | sonstige |
|---|
| Mit Lichtsensor | Nein |
|---|
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
|---|
| Mit Leuchtmittel | Ja |
|---|
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
|---|
| Fassung | sonstige |
|---|
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
|---|
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
|---|
| Oberfläche gebürstet | Nein |
|---|
| Spannungsart | AC |
|---|
| Nennstrom | 84 mA |
|---|
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
|---|
| Mit Betriebsgerät | Ja |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
|---|
| Dimmung 0-10 V | Nein |
|---|
| Dimmung 1-10 V | Nein |
|---|
| Dimmung DALI-2 | Nein |
|---|
| Dimmung DALI | Nein |
|---|
| Dimmung DMX | Nein |
|---|
| Dimmung DSI | Nein |
|---|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
|---|
| Dimmung LineSwitch | Nein |
|---|
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
|---|
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
|---|
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
|---|
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
|---|
| Dimmung programmierbar | Nein |
|---|
| Dimmung RF | Nein |
|---|
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
|---|
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
|---|
| Dimmung Zigbee | Nein |
|---|
| Dimmung mit Push-button | Nein |
|---|
| Reflektor | sonstige |
|---|
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
|---|
| Lichtverteilung | symmetrisch |
|---|
| Reflektorfarbe | weiß |
|---|
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
|---|
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Nein |
|---|
| Klirrfaktor (THD) | 20 % |
|---|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
|---|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
|---|
| Schutzart (IP), Rückseite | IP20 |
|---|
| Schutzart (IP), frontseitig | IP44 |
|---|
| Schlagfestigkeit | IK03 |
|---|
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
|---|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
|---|
| Notstromversorgungssystem | ohne |
|---|
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
|---|
| Lichtfarbe | weiß |
|---|
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
|---|
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
|---|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2000 .. 2100 lm |
|---|
| Lichtstrom einstellbar | nein |
|---|
| Leuchtenlichtausbeute | 114 .. 120 lm/W |
|---|
| Leistungsfaktor | 0.9 |
|---|
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
|---|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
|---|
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
|---|
| Höhe/Tiefe | 25 mm |
|---|
| Außendurchmesser | 218 mm |
|---|
| Einbaulänge | 205 .. 210 mm |
|---|
| Einbaubreite | 205 .. 210 mm |
|---|
| Einbauhöhe | 120 mm |
|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
|---|
| Polzahl | 6 |
|---|
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 .. 2.5 mm² |
|---|
| Anschlussart | Steckklemme |
|---|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
|---|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 65 |
|---|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 113 |
|---|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
|---|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
|---|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
|---|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
|---|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
|---|
| Blendbegrenzung (UGR) | 28 |
|---|
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
|---|
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
|---|
| Herkunftsland | CN |
|---|
| Zolltarifnummer | 94051190 |
|---|
| Gewicht | 0.420 kg |
|---|
Herstellerunterlagen und Medien