BATTEN, L1200, MetallKunststoff, Weiß RAL 9003, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 2500 lm, 4100 lm, 29.5 W, 18 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<=3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger, Drahtschutz, IK04 | 0,5 J Standard plus, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)
Technische Daten
| Hersteller Artikel Nr. | 8720169768406 |
|---|
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
|---|
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|---|
| Max. Systemleistung | 29.5 W |
|---|
| Lichtfarbe | weiß |
|---|
| Mit Leuchtmittel | Ja |
|---|
| Fassung | sonstige |
|---|
| Werkstoff | Metall/Kunststoff |
|---|
| Spannungsart | AC |
|---|
| Nennspannung | 220 .. 240 V |
|---|
| Nennstrom | 85 .. 135 mA |
|---|
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
|---|
| Mit Betriebsgerät | Ja |
|---|
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Dimmung 0-10 V | Nein |
|---|
| Dimmung 1-10 V | Nein |
|---|
| Dimmung DALI | Nein |
|---|
| Dimmung DALI-2 | Nein |
|---|
| Dimmung DMX | Nein |
|---|
| Dimmung DSI | Nein |
|---|
| Dimmung LineSwitch | Nein |
|---|
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
|---|
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
|---|
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
|---|
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
|---|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
|---|
| Dimmung programmierbar | Nein |
|---|
| Dimmung RF | Nein |
|---|
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
|---|
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
|---|
| Dimmung mit Push-button | Nein |
|---|
| Dimmung Zigbee | Nein |
|---|
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
|---|
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
|---|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
|---|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
|---|
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
|---|
| Schlagfestigkeit | IK04 |
|---|
| Mit Lampenschutzkorb | Nein |
|---|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
|---|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
|---|
| Geeignet für Notlicht | Ja |
|---|
| Notstromversorgungssystem | ohne |
|---|
| Notfunktionsüberwachungssystem | sonstige |
|---|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2500 .. 4100 lm |
|---|
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
|---|
| Farbtemperatur | 3000 .. 4000 K |
|---|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
|---|
| Mit Präsenzmelder | Nein |
|---|
| Mit Schalter | Nein |
|---|
| Mit Lichtsensor | Nein |
|---|
| Länge | 1135 mm |
|---|
| Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
|---|
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
|---|
| Leistungsfaktor | 0.9 |
|---|
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
|---|
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
|---|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
|---|
| Breite | 65 mm |
|---|
| Höhe/Tiefe | 65 mm |
|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
|---|
| Polzahl | 3 |
|---|
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
|---|
| Anschlussart | Steckklemme |
|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 .. 2.5 mm² |
|---|
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
|---|
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
|---|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
|---|
| Markensiegel | Ja |
|---|
| Herkunftsland | CN |
|---|
| Zolltarifnummer | 94051190 |
|---|
| Gewicht | 1.030 kg |
|---|
Herstellerunterlagen und Medien