D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2350 lm, 19.2 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM?5, Weißer Reflektor, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Steckverbinder, 4-polig
Technische Daten
| Hersteller Artikel Nr. | 8720169502970 |
|---|
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
|---|
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Nennspannung | 220 .. 240 V |
|---|
| Ausstrahlungswinkel | 41-80° - breitstrahlend |
|---|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
|---|
| Max. Systemleistung | 19.2 W |
|---|
| Farbtemperatur | 3000 K |
|---|
| Einbaudurchmesser | 200 .. 205 mm |
|---|
| Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
|---|
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
|---|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
|---|
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
|---|
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
|---|
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
|---|
| Mit Präsenzmelder | Nein |
|---|
| Mit Lichtsensor | Nein |
|---|
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
|---|
| Mit Leuchtmittel | Ja |
|---|
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
|---|
| Fassung | ohne |
|---|
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
|---|
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
|---|
| Oberfläche gebürstet | Ja |
|---|
| Spannungsart | AC |
|---|
| Nennstrom | 87.3 .. 106.7 mA |
|---|
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
|---|
| Mit Betriebsgerät | Ja |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
|---|
| Dimmung 0-10 V | Nein |
|---|
| Dimmung 1-10 V | Nein |
|---|
| Dimmung DALI-2 | Nein |
|---|
| Dimmung DALI | Nein |
|---|
| Dimmung DMX | Nein |
|---|
| Dimmung DSI | Nein |
|---|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
|---|
| Dimmung LineSwitch | Nein |
|---|
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
|---|
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
|---|
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
|---|
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
|---|
| Dimmung programmierbar | Nein |
|---|
| Dimmung RF | Nein |
|---|
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
|---|
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
|---|
| Dimmung Zigbee | Nein |
|---|
| Dimmung mit Push-button | Nein |
|---|
| Reflektor | hochglänzend |
|---|
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
|---|
| Lichtverteilung | symmetrisch |
|---|
| Reflektorfarbe | weiß |
|---|
| Lichtaustritt | direkt |
|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
|---|
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Nein |
|---|
| Klirrfaktor (THD) | 20 % |
|---|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
|---|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
|---|
| Schutzart (IP), Rückseite | IP20 |
|---|
| Schutzart (IP), frontseitig | sonstige |
|---|
| Schlagfestigkeit | IK02 |
|---|
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
|---|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
|---|
| Geeignet für Lampenleistung | 17.28 .. 21.12 W |
|---|
| Notstromversorgungssystem | ohne |
|---|
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
|---|
| Lichtfarbe | weiß |
|---|
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
|---|
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
|---|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2350 lm |
|---|
| Lichtstrom einstellbar | nein |
|---|
| Leuchtenlichtausbeute | 120 lm/W |
|---|
| Lichtstärke | 2306.7 cd |
|---|
| Leistungsfaktor | 0.9 |
|---|
| Flimmerwert Pst LM | 0.5 |
|---|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
|---|
| Stroboskopeffektwert SVM | 1 |
|---|
| Höhe/Tiefe | 105 mm |
|---|
| Außendurchmesser | 216 mm |
|---|
| Einbaulänge | 200 .. 210 mm |
|---|
| Einbaubreite | 200 .. 210 mm |
|---|
| Einbauhöhe | 108 mm |
|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
|---|
| Polzahl | 2 |
|---|
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
|---|
| Anschlussart | Schraubklemme |
|---|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
|---|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 100 |
|---|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 80 |
|---|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
|---|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
|---|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
|---|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
|---|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
|---|
| Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
|---|
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
|---|
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
|---|
| Herkunftsland | CN |
|---|
| Zolltarifnummer | 94051140 |
|---|
| Gewicht | 0.410 kg |
|---|
Herstellerunterlagen und Medien