L600 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM<=5, Sehr breitstrahlend, Opal, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Steckverbinder, 2-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)
Technische Daten
| Hersteller Artikel Nr. | 8719514527867 |
|---|
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
|---|
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|---|
| Max. Systemleistung | 10 W |
|---|
| Lichtfarbe | weiß |
|---|
| Mit Leuchtmittel | Ja |
|---|
| Fassung | sonstige |
|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|
| Spannungsart | AC |
|---|
| Nennspannung | 220 .. 240 V |
|---|
| Nennstrom | 48 mA |
|---|
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
|---|
| Mit Betriebsgerät | Ja |
|---|
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Dimmung 0-10 V | Nein |
|---|
| Dimmung 1-10 V | Nein |
|---|
| Dimmung DALI | Nein |
|---|
| Dimmung DALI-2 | Nein |
|---|
| Dimmung DMX | Nein |
|---|
| Dimmung DSI | Nein |
|---|
| Dimmung LineSwitch | Nein |
|---|
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
|---|
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
|---|
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
|---|
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
|---|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
|---|
| Dimmung programmierbar | Nein |
|---|
| Dimmung RF | Nein |
|---|
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
|---|
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
|---|
| Dimmung mit Push-button | Nein |
|---|
| Dimmung Zigbee | Nein |
|---|
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
|---|
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
|---|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 65 % |
|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7.5 % |
|---|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
|---|
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
|---|
| Schlagfestigkeit | IK02 |
|---|
| Mit Lampenschutzkorb | Nein |
|---|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
|---|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
|---|
| Geeignet für Notlicht | Nein |
|---|
| Notstromversorgungssystem | ohne |
|---|
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
|---|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1050 lm |
|---|
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
|---|
| Farbtemperatur | 4000 K |
|---|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
|---|
| Mit Präsenzmelder | Nein |
|---|
| Mit Schalter | Nein |
|---|
| Mit Lichtsensor | Nein |
|---|
| Länge | 586 mm |
|---|
| Leuchtenlichtausbeute | 105 lm/W |
|---|
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
|---|
| Leistungsfaktor | 0.9 |
|---|
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
|---|
| Lichtstrom einstellbar | nein |
|---|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
|---|
| Breite | 28.4 mm |
|---|
| Höhe/Tiefe | 35.7 mm |
|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
|---|
| Polzahl | 2 |
|---|
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
|---|
| Anschlussart | sonstige |
|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
|---|
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
|---|
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
|---|
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
|---|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
|---|
| Herkunftsland | CN |
|---|
| Zolltarifnummer | 94051140 |
|---|
| Gewicht | 0.090 kg |
|---|
Herstellerunterlagen und Medien