| Hersteller Artikel Nr. | 744108 |
|---|---|
| Lage des Gefrierteils | sonstige |
| Ausführung | Side-by-Side |
| Gehäusegrundfarbe | grau |
| Anschlusswert | 130 W |
| Nettofassungsvermögen gesamt | 566 l |
| Höhe | 1786 mm |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | sonstige |
| Grundfarbe der Tür | Edelstahl |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannung | 220 .. 240 V |
| Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU | E |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 324 kWh |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 376 l |
| Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone | 0 l |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs | 190 l |
| Geräuschemission | 39 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU | C |
| Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe | 1 |
| Breite | 915 mm |
| Tiefe | 698 mm |
| Gefrierleistung | 12 kg/24h |
| Lagerung bei Stromausfall | 6 h |
| Klimaklasse | SN-T |
| Frostfree System | Kühl-/Gefriergerät |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | hörbar |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Ja |
| Thermometer - Kühlteil | digital |
| Thermometer - Gefrierteil | digital |
| Frischhaltezone / 0 °C-Zone | Nein |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Netzwerkfähig | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Herkunftsland | RS |
| Zolltarifnummer | 84181020 |
| Gewicht | 102.500 kg |

