| Hersteller Artikel Nr. | 738869 |
|---|---|
| Bauform | Einbaugerät |
| Energieart Kochfeld | Strom |
| Energieart Backofen | Strom |
| Anschlusswert | 3500 W |
| Heiztechnik der Kochstellen | sonstige |
| Bauart | einbaufähig |
| Grundfarbe | Edelstahl |
| Lage der Steuerung | vorne |
| Spannung | 220 .. 240 V |
| Höhe | 595 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 564 mm |
| Nischenhöhe | 560 .. 600 mm |
| Nischenbreite | 560 .. 564 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Ausführung des Kochfeldes | Glaskeramik |
| Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) | 4 |
| Anzahl der Blitzkochstellen | 4 |
| Mit Zweikreiszone | Ja |
| Mit Bräterzone | Ja |
| Mit Abdeckplatte des Kochfeldes | Nein |
| Ober-/Unterhitze | Ja |
| Heißluft | Ja |
| Umluft | Ja |
| Multifunktionsbetrieb | Ja |
| Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle | Nein |
| Dampfgaren | Nein |
| Mit Grill | Ja |
| Mit Drehspießmotor | Nein |
| Backofen Ausführung | Teleskopauszug |
| Anzahl der Innenräume | 1 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus | 0.82 kWh |
| Energieverbrauch (konventionelle Beheizung) | 0.97 kWh |
| Nettovolumen | 77 l |
| Energieverbrauch (Umluft/Heißluft) | 0.82 kWh |
| Backofen-Reinigung | hydrolytisch |
| Größe | groß (65 l und größer) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Zolltarifnummer | 85166090 |

