| Hersteller Artikel Nr. | 0010022671 |
|---|---|
| Wirkprinzip | kühlen und heizen |
| Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) | 4 |
| Geeignet für Anzahl Innenteile | 4 |
| Über Inverter gesteuert | Ja |
| Typ Kältemittel | sonstige |
| Kühlleistung gesamt | 2.3 .. 10.26 kW |
| Heizleistung gesamt | 3.66 .. 10.26 kW |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| VRF-Ausführung (2 Rohre) | Ja |
| VRF-Ausführung (3 Rohre) | Nein |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | 0.35 .. 3.58 kW |
| Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | 0.35 .. 3.58 kW |
| EER (Kühlen) | 3.48 |
| COP (Heizen) | 3.58 |
| Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung | 1/4 Zoll |
| Nenndurchmesser Saugleitung | 3/8 Zoll |
| Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb) | -15 .. 48 °C |
| Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb) | -15 .. 24 °C |
| Min. Leitungslänge pro Kreis | 20 m |
| Max. Leitungslänge pro Kreis | 20 m |
| Max. Leitungslänge gesamt | 70 m |
| Max. Höhenunterschied | 20 m |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 84151090 |
| Gewicht | 74.000 kg |

