
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 | Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 | Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 | Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 | Nennanschlussleistung | 11 kW |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 | Breite | 221 mm |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 | Höhe | 272 mm |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 | Tiefe | 116 mm |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 | Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 | Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 | Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Länge des Ladekabels | 6.35 m | Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 | Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Mit Leistungsschutzschalter | Nein | Mit Energiezähler | Nein |
| Funktion Zugangskontrolle | Nein | Mit Lastmanagement | Nein |
| Mit Display | Nein | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP54 | Schlagfestigkeit | IK08 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein | Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |

