
| Netzform DC | Ja |
| Netzform IT | Nein |
| Netzform TN | Nein |
| Netzform TN-C | Nein |
| Netzform TN-C-S | Nein |
| Netzform TN-S | Nein |
| Netzform TT | Nein |
| Netzform sonstige | Nein |
| Polzahl | 3 |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 5 kA |
| Höchste Dauerspannung DC | 1060 V |
| Nennspannung DC | 1000 V |
| Max. PV-Spannung | 1060 V |
| Schutzpegel | 4 kV |
| Schutzpegel (DC+ - DC-) | 4 kV |
| Schutzpegel (DC+/DC- - PE) | 4 kV |
| Montageart | Hutschiene TH35 |
| Baugröße | 3 TE |
| Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 35 mm² |
| Fernsignalisierung | Ja |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Prüfklasse | Typ 1 und 2 |
| Integrierte Vorsicherung | Nein |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät | Ja |
| Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Hersteller | MERSEN |
| Typ | STPT12-5K1000V-YPVM |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
2 Tage