Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 85..264 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 85..264 V |
Versorgungsspannung bei DC | 85..264 V | Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Schaltstrom | 8 A | Leistungsaufnahme | 4 W |
Anzahl der analogen Eingänge | 0 | Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 8 | Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
Mit Relaisausgang | Ja | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 | Mit optischer Schnittstelle | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT | Nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein | Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein | Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein | Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein | Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein | Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein | Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Nein | Redundanzfähigkeit | Nein |
Mit Display | Ja | Schutzart (IP) | IP20 |
Grundgerät | Ja | Erweiterbar | Ja |
Erweiterungsgerät | Nein | Mit Zeitschaltuhr | Ja |
Tragschienenmontage möglich | Ja | Wand-/Direktmontage möglich | Ja |
Fronteinbau möglich | Ja | Rack-Montage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein | SIL nach IEC 61508 | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | Ja |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | Nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | Ja |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | Ja | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | Nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | Ja | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | Ja |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | Nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | Nein | Breite | 72 mm |
Höhe | 90 mm | Tiefe | 58 mm |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!