
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Leiternennquerschnitt | 0,5 mm² |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Ader-Zahl | 4 |
| Anzahl der Verseilelemente | 4 |
| Verseilelement | sonstige |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyolefine |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Verseilung | Bündel |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Nein |
| Schutzmantel | ohne |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Mantel-Farbe | sonstige |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
| Flammwidrig | nach IEC/EN 60332-1-2 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Funktionserhalt | ohne |
| Außendurchmesser ca. | 9,6 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5...70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -30...80 °C |
| Kategorie | sonstige |
| NVP-Wert | 76 % |
| UV-beständig | Nein |
| Hersteller | LAPP |
| Typ | 2170267/SCHNITT |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!