L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 137 lm/W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM<=5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)
Technische Daten
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
|---|
| Dimmung programmierbar | Nein |
|---|
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
|---|
| Dimmung DALI-2 | Nein |
|---|
| Lichtverteiler | ohne |
|---|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
|---|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
|---|
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
|---|
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
|---|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
|---|
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
|---|
| Max. Systemleistung | 53 W |
|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 .. 2.5 mm² |
|---|
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
|---|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 31 |
|---|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
|---|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
|---|
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
|---|
| Lichtaustritt | direkt |
|---|
| Leistungsfaktor | 0.9 |
|---|
| Dimmung DSI | Nein |
|---|
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
|---|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
|---|
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
|---|
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
|---|
| Breite | 71 mm |
|---|
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
|---|
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
|---|
| Dimmung mit Push-button | Nein |
|---|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
|---|
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
|---|
| Lichtverteilung | symmetrisch |
|---|
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
|---|
| Dimmung DMX | Nein |
|---|
| Geeignet für Klemmmontage | Ja |
|---|
| Mit Betriebsgerät | Ja |
|---|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4100 .. 6800 lm |
|---|
| Mit Präsenzmelder | Nein |
|---|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
|---|
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
|---|
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
|---|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
|---|
| Notstromversorgungssystem | ohne |
|---|
| Spannungsart | AC |
|---|
| Länge | 1507 mm |
|---|
| Schlagfestigkeit | IK08 |
|---|
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
|---|
| Mit Leuchtmittel | Ja |
|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
|---|
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
|---|
| Nennstrom | 130 .. 230 mA |
|---|
| Dimmung Zigbee | Nein |
|---|
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
|---|
| Gehäusefarbe | grau |
|---|
| Polzahl | 3 |
|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
|---|
| Dimmung 0-10 V | Nein |
|---|
| Mit Lichtsensor | Nein |
|---|
| Fassung | sonstige |
|---|
| Lichtfarbe | weiß |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Mit Luftschlitzen | Nein |
|---|
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
|---|
| Dimmung 1-10 V | Nein |
|---|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
|---|
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
|---|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
|---|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
|---|
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
|---|
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
|---|
| Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
|---|
| Klirrfaktor (THD) | 15 % |
|---|
| Dimmung DALI | Nein |
|---|
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
|---|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
|---|
| Nennspannung | 220 .. 240 V |
|---|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 37 |
|---|
| Leuchtenlichtausbeute | 135 .. 146 lm/W |
|---|
| Blendbegrenzung (UGR) | 31 |
|---|
| Höhe/Tiefe | 74 mm |
|---|
| Anschlussart | Steckklemme |
|---|
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7.5 % |
|---|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 52 |
|---|
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
|---|
| Geeignet für Notlicht | Nein |
|---|
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
|---|
| Farbtemperatur | 4000 K |
|---|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
|---|
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
|---|
| Ausführung des Rasters | ohne |
|---|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
|---|
| Mit Schalter | Nein |
|---|
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
|---|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
|---|
| Dimmung RF | Nein |
|---|
| Hersteller Artikel Nr. | 8720169500228 |
|---|
| Markensiegel | Ja |
|---|
| Herkunftsland | CN |
|---|
| Zolltarifnummer | 94051140 |
|---|
| Gewicht | 1.350 kg |
|---|
Herstellerunterlagen und Medien