
| Ausführung | Monoblock | Wärmequelle | Abluft |
| Mit Luftkanalanschluss | Ja | Mit Heizungsanschluss | Nein |
| Einbindung Solar | Ja | Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Bodenmontage | Ja | Dreiphasenausführung | Nein |
| Anschlussspannung | 230 V | Nenninhalt | 385 l |
| Betriebsdruck (wasserseitig) | 6 bar | Anschluss Trinkwasser | 3/4 Zoll |
| Mit Zirkulationsanschluss | Ja | Zirkulationsanschluss | 3/4 Zoll |
| Verstellbarer Luftauslass | Nein | Mit digitalem Display | Ja |
| Lernfähig | Nein | Wärmetauscherfläche | 1.35 m² |
| Lufttemperatur | 7..35 °C | Max. Wassertemperatur | 60 °C |
| Leistungsaufnahme | 2.2 kW | Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147 | 0.82 kW |
| Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C) | 0.528 kW | Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung | 1.5 kW |
| Werkstoff des Behälters | Stahl, emailliert | Heizelement mit Specksteinhülse | Nein |
| Anodenschutz | Magnesium | Thermostat-Typ | elektronisch |
| Typ Kältemittel | R134a | Kältemittel-Vorbefüllung | 0.95 kg |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I | Global warming potential (GWP) | 1430 |
| Schutzart (IP) | IP21 | Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C) | 3.29 |
| Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU | A | Zapfprofil | XXL |
| Höhe | 2043 mm | Breite | 740 mm |
| Tiefe | 776 mm | Gewicht | 132 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein | Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!