
| Ausführung | Monoblock | Wärmequelle | Raumluft |
| Mit Luftkanalanschluss | Ja | Mit Heizungsanschluss | Nein |
| Einbindung Solar | Nein | Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Bodenmontage | Ja | Dreiphasenausführung | Nein |
| Anschlussspannung | 230 V | Nenninhalt | 250 l |
| Betriebsdruck (wasserseitig) | 6 bar | Anschluss Trinkwasser | 3/4 Zoll |
| Mit Zirkulationsanschluss | Nein | Verstellbarer Luftauslass | Nein |
| Mit digitalem Display | Nein | Lernfähig | Ja |
| Wärmetauscherfläche | 0 m² | Lufttemperatur | 5..35 °C |
| Max. Wassertemperatur | 65 °C | Leistungsaufnahme | 1.9 kW |
| Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung | 1.2 kW | Werkstoff des Behälters | Stahl, emailliert |
| Heizelement mit Specksteinhülse | Nein | Anodenschutz | Magnesium |
| Thermostat-Typ | elektronisch | Typ Kältemittel | sonstige |
| Kältemittel-Vorbefüllung | 0.15 kg | Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Global warming potential (GWP) | 3 | Schutzart (IP) | sonstige |
| Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU | A | Zapfprofil | L |
| Höhe | 1721 mm | Breite | 630 mm |
| Tiefe | 630 mm | Gewicht | 94 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein | Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!