
| Lage des Gefrierteils | unten | Ausführung | 2-türig |
| Bauform | Standgerät | Bauart | sonstige |
| Gehäusegrundfarbe | grau | Grundfarbe der Tür | Edelstahl |
| Spannung | 220..240 V | Anschlusswert | 70 W |
| Nettofassungsvermögen gesamt | 300 l | Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU | E |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 242 kWh | Nutzinhalt des Kühlfachs | 204 l |
| Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone | 0 l | Nutzinhalt des Gefrierfachs | 96 l |
| Sternkennzeichnung | 4 | Geräuschemission | 38 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU | C | Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe | 1 |
| Breite | 600 mm | Höhe | 1850 mm |
| Tiefe | 592 mm | Gefrierleistung | 10 kg/24h |
| Lagerung bei Stromausfall | 10 h | Klimaklasse | SN-T |
| Frostfree System | Kühl-/Gefriergerät | Warnsignal bei Fehlfunktion | sichtbar und hörbar |
| Türanschlag | rechts | Türanschlag wechselbar | Ja |
| Anzahl der Auszüge/Körbe | 3 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein | Thermometer - Kühlteil | digital |
| Thermometer - Gefrierteil | digital | Frischhaltezone / 0 °C-Zone | Nein |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung | Netzwerkfähig | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein | Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
