Netzform TN | Nein | Netzform TN-C | Nein |
Netzform TN-C-S | Nein | Netzform TN-S | Nein |
Netzform TT | Nein | Netzform sonstige | Nein |
Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 3 | Nennableitstoßstrom (8/20) | 40 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20) | 40 kA | Nennspannung AC | 230 V |
Nennspannung DC | -99999 V | Höchste Dauerspannung AC | 350 V |
Höchste Dauerspannung DC | -99999 V | Max. PV-Spannung | -99999 V |
Schutzpegel | 1.4 kV | Schutzpegel L-N | 1.4 kV |
Schutzpegel N-PE | 1.5 kV | Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) | 315 A |
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) | 63 A | Kurzschlussfestigkeit (Isccr) | 25 kA |
Integrierte Vorsicherung | Nein | Montageart | Hutschiene TH35 |
Baugröße | sonstige | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 25 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 16 mm² | Mit Fernmeldekontakt | Nein |
Signalisierung am Gerät | ohne | Prüfklasse Typ 2 | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!