
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Leiter-Durchmesser | 0,33 mm |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,12 mm² |
| AWG-Querschnitt | 28 |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Ader-Zahl | 4 |
| Verseilelement | sonstige |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Spezifizierung Aderisolation | Polypropylen (PP) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Verseilung | sonstige |
| Schirm über Verseilung | ohne |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Schutzmantel | nein |
| Bewehrung | Nein |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Spezifizierung Mantelmaterial | Polypropylen (PP) |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
| Flammwidrig | nein |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Außendurchmesser ca. | 12,5 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 0...60 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | 0...60 °C |
| Kategorie | ohne |
| Verlegung im Erdreich | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Hersteller | EFB |
| Typ | 91104.100 |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage