
| Netzform DC | Nein | Netzform IT | Nein |
| Netzform TN | Nein | Netzform TN-C | Nein |
| Netzform TN-C-S | Nein | Netzform TN-S | Ja |
| Netzform TT | Ja | Netzform sonstige | Nein |
| Polzahl | 4 | Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 50 kA |
| Höchste Dauerspannung AC | 255 V | Nennspannung AC | 230 V |
| Nennspannung DC | 0 V | Schutzpegel | 1,5 kV |
| Schutzpegel L-N | 1,5 kV | Schutzpegel L-PE | 1,5 kV |
| Schutzpegel N-PE | 1,5 kV | Folgestromlöschfähigkeit | 25 kA |
| Spezifische Energie (W/R) | 625 kJ/Ohm | Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) | 160 A |
| Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) | 100 A | Montageart | Hutschiene TH35 |
| Baugröße | 4 TE | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 35 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 25 mm² | Fernsignalisierung | Nein |
| Signalisierung am Gerät | optisch | Prüfklasse | Typ 1 und 2 |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät | Ja | Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie | Ja |
| Überstromgeschützter Spannungsabgriff | Nein | Schutzart (IP) | IP20 |
| Hersteller | DEHN | Typ | 941310 |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
