
Art.Nr.: HERDSET 1
Gorenje Herdset bestehend aus: Multifunktionsbackofen BC6737E02X, 77 Liter, AquaClean, Farbe: Edelstahl + Kochfeld ECD643BX Edelstahlrahmen
| Hersteller Artikel Nr. | HERDSET 1 |
|---|---|
| Bauform | Einbaugerät |
| Energieart Kochfeld | Strom |
| Energieart Backofen | Strom |
| Heiztechnik der Kochstellen | sonstige |
| Bauart | einbaufähig |
| Grundfarbe | Edelstahl |
| Lage der Steuerung | vorne |
| Höhe | 595 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 564 mm |
| Nischenhöhe | 590 .. 560 mm |
| Nischenbreite | 560 .. 564 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Ausführung des Kochfeldes | Glaskeramik |
| Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) | 4 |
| Anzahl der Normalkochstellen | 4 |
| Mit Zweikreiszone | Ja |
| Mit Dreikreis-Kochzone | Nein |
| Mit Bräterzone | Ja |
| Mit Abdeckplatte des Kochfeldes | Nein |
| Ober-/Unterhitze | Ja |
| Heißluft | Ja |
| Umluft | Ja |
| Multifunktionsbetrieb | Ja |
| Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle | Nein |
| Dampfgaren | Nein |
| Mit Grill | Ja |
| Mit Drehspießmotor | Nein |
| Backofen Ausführung | Schwenktür |
| Anzahl der Innenräume | 1 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus | 0.97 kWh |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus | 0.82 kWh |
| Energieverbrauch (konventionelle Beheizung) | 0.97 kWh |
| Nettovolumen | 77 l |
| Energieverbrauch (Umluft/Heißluft) | 0.82 kWh |
| Backofen-Reinigung | hydrolytisch |
| Größe | groß (65 l und größer) |
| Zolltarifnummer | 85166090 |
| Gewicht | 35.300 kg |
569,85 EUR
inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten