
Art.Nr.: 380030
Wärmepumpensystem zum Heizen und Kühlen mit Inverterregelung und integriertem Wärmepumpenmanager WPM Touch mit Touch Display. Die Hydraulikeinheit (innen) und die Außeneinheit werden über eine Kältemittelleitung (Sonderzubehör) verbunden. Bei Leitungslängen über 15 m muss bei der Inbetriebnahme zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden. Die maximale Leitungslänge beträgt 30 m. Die Außeneinheit mit leistungsgeregeltem Verdichter (Inverter) passt die Heizleistung dem Wärmebedarf des Gebäudes bzw. der Warmwasseranforderung an und kann wandnah montiert werden. Schalloptimiert durch elektronisch geregelten Lüfter. Die optionale Kühlung kann über Gebläsekonvektoren oder Flächenheizsysteme erfolgen. Für die stille Kühlung über Flächenheizsysteme (z. B. Fußbodenheizung) ist zur Ermittlung des Taupunktes ein intelligenter Raumtemperaturregler Smart-RTC mit Feuchtemessung (Sonderzubehör) erforderlich. Die folgenden Komponenten sind platzsparend montiert und betriebsfertig verdrahtet: Eingebaute Rohrheizung (2 / 4 / 6 kW) nutzbar zur Warmwassernacherwärmung bis 60 °C und als Reserve für den Heizbetrieb Warmwasserspeicher 200 l Elektronisch geregelte Heizungsumwälzpumpe (freie Pressung beachten) Sicherheitsventil inkl. Ausdehnungsgefäß Flexible Erweiterungsmöglichkeiten für die Kombination von gemischten und ungemischten Heizkreisen, sowie bivalent oder bivalent regenerativer Betriebsweise. Eine Kondensatwannenheizung ist serienmäßig integriert. Die elektrische Verbindung zwischen der im Gebäude zu montierenden Regelung und der Außeneinheit erfolgt über ein, nicht im Lieferumfang enthaltenes, geschirmtes 2-adriges Datenkabel (z. B. LiYY 2x0,6 mm² oder J-Y(ST)Y.LG2x2x0,8 mm²). Vor- und Rücklauffühler, Schmutzfänger und Durchflusssensor sind integriert.
| Hersteller Artikel Nr. | 380030 |
|---|---|
| Ausführung | komplett |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 10 kW |
| Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 | 8.31 kW |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 5 |
| COPd bei Tj = +7 °C | 4.52 |
| Geeignet für Warmwasser | Ja |
| Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 0 .. 10 kW |
| Leistung elektrisches Heizelement | 0 .. 6 kW |
| Typ Kältemittel | R32 |
| Einbindung Solar | Nein |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Nein |
| Max. Leitungslänge | 30 m |
| Volumen des Behälters | 200 l |
| Raumtemperaturregelung | Nein |
| Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
| Art der Optimierung | Raumthermostat |
| Externe Steuerung benötigt | Nein |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlung integriert | Ja |
| Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 0 .. 8.2 kW |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Schwimmbadregelung | Nein |
| Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Ja |
| Regelung für Pufferspeicher | Ja |
| Mit elektrischem Heizelement | Ja |
| Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen | Ja |
| Modulierender Kompressor | Ja |
| Kältemittel-Vorbefüllung | 1.65 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Sicherung (träge) | 32 A |
| Breite des Innengerätes | 595 mm |
| Höhe des Innengerätes | 1880 mm |
| Tiefe des Innengerätes | 600 mm |
| Gewicht des Innengerätes | 155 kg |
| Breite des Außengerätes | 1118 mm |
| Höhe des Außengerätes | 865 mm |
| Tiefe des Außengerätes | 523 mm |
| Gewicht des Außengerätes | 78.5 kg |
| Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C | 42 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C | 60 dB(A) |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 °C |
| Max. Druck Warmwasser | 6 bar |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0.41 l/s |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 2.5 bar |
| Anschluss Kaltwasser | Außengewinde (metrisch) |
| Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss | 3/4 Zoll (20) |
| Anschluss Warmwasser | Außengewinde (metrisch) |
| Nenndurchmesser Warmwasseranschluss | 3/4 Zoll (20) |
| Anschluss Abgabesystem | Außengewinde (metrisch) |
| Nenndurchmesser Abgabesystem | 3/4 Zoll (20) |
| Fernbedienung möglich | Ja |
| Datentransfer über USB | Nein |
| Datentransfer über Internet | Nein |
| Datentransfer über Busverbindung | Nein |
| Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich | Ja |
| Sanftanlauf eingebaut | Ja |
| SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen | 4.58 |
| ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen) | 205 % |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen | A+++ |
| SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen | 3.9 |
| ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen) | 137 % |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen | A++ |
| Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) | 120 % |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU | A+ |
| Zapfprofil | L |
| Schutzart (IP) Innengerät | IPX1 |
| Schutzart (IP) Außengerät | IPX4 |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifnummer | 84186100 |
| Gewicht | 75.000 kg |
14.337,03 EUR
inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten