
Art.Nr.: 99630000
Mit der ClearWay Gen2 profitieren Sie von Anfang an von den Vorzügen der LED-Technologie für städtische Beleuchtung. Diese neue zweite Generation der Leuchte baut auf die Stärken ihres Vorgängers auf und ist so konzipiert, dass Sie Ihre Gesamtbetriebskosten noch stärker minimieren können. ClearWay Gen2 verbessert verglichen mit der traditionellen städtischen Beleuchtung die wichtigsten Aspekte des Straßenbeleuchtungserlebnisses erheblich. Diese kosteneffiziente Beleuchtungslösung eignet sich hervorragend für neue Straßen und zur Renovierung vorhandener Installationen. Sie kombiniert ein klar konzipiertes, hochwertiges Licht mit erheblichen Einsparungen bei den Energie- und Wartungskosten. Kurz gesagt bedeutet ClearWay Gen2 gute Lichtqualität mit sämtlichen zusätzlichen Vorteilen von LEDs Energieeinsparungen und lange Nutzlebensdauer. Sie bietet mehr Vorteile und ist dennoch in einem dünneren und leichteren Design gebündelt, das eine einfachere Installation ermöglicht.
| Hersteller Artikel Nr. | 8718696996300 |
|---|---|
| Montageart | Ansatz |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Geeignet für Lampenleistung | 19 W |
| Max. Systemleistung | 21.5 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 142 lm/W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 20 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Solarbetrieben | Nein |
| Mit integriertem PV-Panel | Nein |
| Batterie eingebaut | Nein |
| Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 .. 240 V |
| Nennstrom | 95 .. 104 mA |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung D4i | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Verstellbare Optik | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 99 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 97 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 10 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 17 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Fernbedienung | ohne |
| Mit Funksteuerung | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Mit programmgeregelter Lichtsteuerung | Nein |
| Mit Anschlusskabel | Nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3045 lm |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Leistungsfaktor | 0.93 |
| Breite | 330 mm |
| Höhe/Tiefe | 110 mm |
| Länge | 525 mm |
| Geeignet für Zopfmaß | 48 .. 76 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 .. 2.5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Zhaga-D4i zertifiziert | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
| Gewicht | 4.990 kg |
413,19 EUR
inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten